Arrêt :
Copenhague
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | - | - | - | 33 | 03 | 03 | 03 |
23 | - | - | - | 48 | 18 | 13 | 08 |
| - | - | - | - | - | 33 | 23 | 12 |
| - | - | - | - | - | 48 | 33 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | 43 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | 53 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 |
07 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 |
11 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 |
15 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 |
19 | 35 | 39 | 35 | 39 | 35 | 39 | 35 |
23 | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 |
27 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 |
31 | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
35 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 00 | 00 | 03 | 02 | 03 | 03 | 03 |
14 | 05 | 06 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
21 | 10 | 13 | 22 | 23 | 43 | 43 | 43 |
28 | 15 | 20 | 32 | 33 | - | - | - |
33 | 21 | 27 | 42 | 43 | - | - | - |
39 | 26 | 34 | 52 | 53 | - | - | - |
44 | 32 | 41 | - | - | - | - | - |
50 | 37 | 48 | - | - | - | - | - |
55 | 43 | 55 | - | - | - | - | - |
| - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| - | 54 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.