Arrêt :
Gare aux Marchandises
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 01 |
30 | - | - | - | 55 | 25 | 21 | 11 |
| - | - | - | - | - | 40 | 31 | 16 |
| - | - | - | - | - | 55 | 41 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | 51 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 |
03 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 |
07 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 |
11 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 |
15 | 35 | 39 | 35 | 39 | 35 | 39 | 35 |
19 | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 |
23 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 | 55 | 51 |
27 | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
31 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 03 | 02 | 03 | 00 | 00 | 10 | 10 |
15 | 08 | 08 | 11 | 10 | 10 | 30 | 30 |
22 | 13 | 14 | 21 | 21 | 30 | 50 | 50 |
29 | 18 | 21 | 30 | 31 | 50 | - | - |
36 | 23 | 28 | 40 | 41 | - | - | - |
41 | 29 | 35 | 50 | 50 | - | - | - |
47 | 34 | 42 | - | - | - | - | - |
52 | 40 | 49 | - | - | - | - | - |
58 | 45 | 56 | - | - | - | - | - |
| - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| - | 56 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.