Arrêt :
Lavoisier
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | - | - | - | 35 | 05 | 05 | 06 |
25 | - | - | - | 50 | 20 | 16 | 11 |
| - | - | - | - | - | 35 | 26 | 15 |
| - | - | - | - | - | 50 | 36 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | 46 | 23 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 06 |
06 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 |
10 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 |
14 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
18 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 |
22 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 |
26 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 |
30 | - | 58 | - | 58 | - | 58 | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 03 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10 | 08 | 09 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
17 | 13 | 16 | 25 | 26 | 45 | 45 | 45 |
24 | 18 | 23 | 35 | 36 | - | - | - |
31 | 24 | 30 | 45 | 45 | - | - | - |
36 | 29 | 37 | 55 | 55 | - | - | - |
42 | 35 | 44 | - | - | - | - | - |
47 | 40 | 51 | - | - | - | - | - |
53 | 46 | 58 | - | - | - | - | - |
58 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| - | 57 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.