Arrêt :
Londres
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | - | - | - | 32 | 02 | 02 | 02 |
22 | - | - | - | 47 | 17 | 12 | 07 |
| - | - | - | - | - | 32 | 22 | 11 |
| - | - | - | - | - | 47 | 32 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | 42 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | 52 | 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 |
06 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
10 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 |
14 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 |
18 | 34 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 | 34 |
22 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 |
26 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 |
30 | 58 | - | 58 | - | 58 | - | 58 |
34 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 04 | 05 | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 |
13 | 09 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
20 | 14 | 19 | 21 | 22 | 42 | 42 | 42 |
27 | 20 | 26 | 31 | 32 | - | - | - |
32 | 25 | 33 | 41 | 42 | - | - | - |
38 | 31 | 40 | 51 | 52 | - | - | - |
43 | 36 | 47 | - | - | - | - | - |
49 | 42 | 54 | - | - | - | - | - |
54 | 47 | - | - | - | - | - | - |
59 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.