Arrêt :
Wilson Les Halles
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | 07 | 12 | 04 | 03 |
32 | - | - | - | 21 | 27 | 12 | 08 |
| - | - | - | - | 30 | 42 | 18 | 14 |
| - | - | - | - | 37 | 52 | 23 | 19 |
| - | - | - | - | 42 | 57 | 33 | 23 |
| - | - | - | - | 57 | - | 43 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | 48 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | 53 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 39 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 02 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 06 |
06 | 06 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 |
10 | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 |
14 | 22 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 |
18 | 30 | 34 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 |
22 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 | 46 |
26 | 46 | 50 | 54 | 50 | 54 | 50 | 54 |
30 | 54 | 58 | - | 58 | - | 58 | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 01 | 05 | 05 | 02 | 02 | 12 | 12 |
10 | 06 | 11 | 13 | 12 | 12 | 32 | 32 |
14 | 11 | 16 | 23 | 23 | 32 | 52 | 52 |
18 | 16 | 23 | 32 | 33 | 52 | - | - |
25 | 21 | 30 | 42 | 43 | - | - | - |
32 | 26 | 37 | 52 | 52 | - | - | - |
39 | 32 | 44 | - | - | - | - | - |
44 | 37 | 51 | - | - | - | - | - |
50 | 43 | 58 | - | - | - | - | - |
55 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| - | 54 | - | - | - | - | - | - |
| - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.