Arrêt :
Hochfelden
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | - | - | - | 38 | 08 | 08 | 09 |
28 | - | - | - | 53 | 23 | 19 | 14 |
| - | - | - | - | - | 38 | 29 | 18 |
| - | - | - | - | - | 53 | 39 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | 49 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 05 | 01 | 05 | 01 | 05 | 01 |
05 | 09 | 13 | 09 | 13 | 09 | 13 | 09 |
09 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 |
13 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 |
17 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 |
21 | 41 | 45 | 41 | 45 | 41 | 45 | 41 |
25 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 |
29 | 57 | - | 57 | - | 57 | - | 57 |
33 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 00 | 01 | 08 | 08 | 08 | 08 |
13 | 06 | 06 | 09 | 19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 11 | 12 | 19 | 29 | 48 | 48 | 48 |
27 | 16 | 19 | 28 | 39 | - | - | - |
34 | 21 | 26 | 38 | 48 | - | - | - |
39 | 27 | 33 | 48 | 58 | - | - | - |
45 | 32 | 40 | 58 | - | - | - | - |
50 | 38 | 47 | - | - | - | - | - |
56 | 43 | 54 | - | - | - | - | - |
| - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| - | 54 | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.