Arrêt :
Hochfelden
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | - | - | 11 | 05 | 01 | 00 |
21 | - | - | - | 26 | 21 | 05 | 03 |
41 | - | - | - | 41 | 35 | 21 | 07 |
| - | - | - | - | 51 | 51 | 30 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | 37 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 46 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | 51 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | 56 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 07 | 04 | 01 | 05 | 01 | 05 |
07 | 06 | 16 | 13 | 09 | 13 | 09 | 13 |
11 | 11 | 24 | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 |
15 | 14 | 32 | 29 | 25 | 29 | 25 | 28 |
19 | 19 | 40 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 |
23 | 27 | 48 | 45 | 41 | 45 | 41 | 44 |
27 | 35 | 56 | 53 | 49 | 53 | 49 | 52 |
31 | 43 | - | - | 57 | - | 57 | 57 |
35 | 51 | - | - | - | - | - | - |
39 | 59 | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 |
08 | 08 | 08 | 09 | 12 | 11 | 20 | 21 |
16 | 14 | 14 | 16 | 23 | 21 | 41 | 40 |
21 | 20 | 20 | 24 | 33 | 41 | - | - |
24 | 26 | 25 | 34 | 43 | - | - | - |
32 | 32 | 33 | 43 | 53 | - | - | - |
37 | 38 | 41 | 53 | - | - | - | - |
40 | 44 | 48 | - | - | - | - | - |
48 | 50 | 54 | - | - | - | - | - |
52 | 56 | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - |
Les horaires peuvent varier selon les jours de la semaine et en période de vacances scolaires.